טבלאות הפיכות למידות בגדים
אירופה = ישראל
| חליפות מעילים, פיז'מות לגברים | חליפות ושמלות נשים | |||||||
| אמריקאי | בריטי | אירופאי | אמריקאי | בריטי | אירופאי | |||
| 36 | 36 | 46 | 08 | 10 | 38 | |||
| 38 | 38 | 48 | 10 | 12 | 40 | |||
| 40 | 40 | 50 | 12 | 14 | 42 | |||
| 42 | 42 | 52 | 14 | 16 | 44 | |||
| 44 | 44 | 54 | 16 | 18 | 46 | |||
| 46 | 46 | 56 | 18 | 20 | 48 | |||
| 48 | 48 | 58 | ||||||
| חולצות גברים | נעלי נשים | |||||||
| אמריקאי | בריטי | אירופאי | אמריקאי | בריטי | אירופאי | |||
| 13 | 13 | 33 | 6 | 4-1/2 | 37 | |||
| 13-1/2 | 13-1/2 | 34 | 6-1/2 | 5 | 38 | |||
| 14 | 14 | 36 | 7 | 5-1/2 | 38-1/2 | |||
| 14-1/2 | 14-1/2 | 37 | 7-1/2 | 6 | 39 | |||
| 15 | 15 | 38 | 8 | 6-1/2 | 40 | |||
| 15-1/2 | 15-1/2 | 39 | 8-1/2 | 7 | 41 | |||
| 16 | 16 | 40 | ||||||
| 16-1/2 | 16-1/2 | 41 | ||||||
| 17 | 17 | 42 | ||||||
| 17-1/2 | 17-1/2 | 43 | ||||||
| נעלי גברים | בגדי ילדים | |||||||
| אמריקאי | בריטי | אירופאי | אמריקאי | בריטי | גיל | אירופאי | גיל | |
| 8 | 7 | 41 | אינץ' | סנטימטר | ||||
| 8-1/2 | 7-1/2 | 42 | 4 | 43 | 4-5 | 125 | 7 | |
| 9-1/2 | 8-1/2 | 43 | 6 | 48 | 6-7 | 135 | 9 | |
| 10-1/2 | 9-1/2 | 44 | 8 | 55 | 9-10 | 150 | 12 | |
| 11-1/2 | 10-1/2 | 45 | 10 | 58 | 11 | 155 | 13 | |
| 12 | 11 | 46 | 12 | 60 | 12 | 160 | 14 | |
| מידות למכנסיים | ||||||||
| אמריקאי | בריטי | אירופאי | ||||||
| 26 | 28 | 34 | ||||||
| 28 | 30 | 36 | ||||||
| 30 | 32 | 38 | ||||||
| 32 | 34 | 40 | ||||||
| 34 | 36 | 42 | ||||||
| 36 | 38 | 44 | ||||||
| 38 | 40 | 46 | ||||||
| 40 | 42 | 48 | ||||||
| 42 | 44 | 50 | ||||||
| 44 | 46 | 52 |
|
|||||
טבלאות הפיכות למרחקים
| מרחקים | ||||
| קילומטר | מייל | מייל | קילומטר | |
| 1 | 0.62 | 1 | 1.61 | |
| 2 | 1.24 | 2 | 3.22 | |
| 3 | 1.86 | 3 | 4.83 | |
| 4 | 2.46 | 4 | 6.44 | |
| 5 | 3.11 | 5 | 8.05 | |
| 6 | 3.37 | 6 | 9.66 | |
| 7 | 4.35 | 7 | 11.27 | |
| 8 | 4.97 | 8 | 12.88 | |
| 9 | 5.59 | 9 | 14.48 | |
| 10 | 6.21 | 10 | 16.09 | |
| מרחקים | ||||
| סנטימטר | אינץ' | אינץ' | סנטימטר | |
| 1 | 0.4 | 1 | 2.54 | |
| 2 | 0.8 | 2 | 5.08 | |
| 3 | 1.2 | 3 | 7.63 | |
| 4 | 1.6 | 4 | 10.16 | |
| 5 | 2.0 | 5 | 12.70 | |
| 6 | 2.4 | 6 | 15.24 | |
| 7 | 2.8 | 7 | 17.78 | |
| 8 | 3.2 | 8 | 20.32 | |
| 9 | 3.5 | 9 | 22.85 | |
| 10 | 3.9 | 10 | 25.40 | |
טבלאות הפיכות ל טמפרטורה
| צלסיוס | פרנהייט | צלסיוס | פרנהייט |
| 1 | 33.8 | 17 | 62.6 |
| 2 | 35.6 | 18 | 64.4 |
| 3 | 37.4 | 19 | 66.2 |
| 4 | 39.2 | 20 | 68.0 |
| 5 | 41.0 | 21 | 69.8 |
| 6 | 42.8 | 22 | 71.6 |
| 7 | 44.6 | 23 | 73.4 |
| 8 | 46.4 | 24 | 75.2 |
| 9 | 48.2 | 25 | 77.0 |
| 10 | 50.0 | 26 | 78.8 |
| 11 | 51.8 | 27 | 80.6 |
| 12 | 53.6 | 28 | 82.4 |
| 13 | 55.4 | 29 | 84.2 |
| 14 | 57.2 | 30 | 86.0 |
| 15 | 59.0 | 31 | 87.8 |
| 16 | 60.8 | 32 | 89.6 |
| נפח | |||||
| Gal | = | L | L | = | Gal |
| 1 | = | 3.79 | 1 | = | 0.262 |
| 2 | = | 7.57 | 2 | = | 0.533 |
| 3 | = | 11.35 | 3 | = | 0.794 |
| 4 | = | 15.14 | 4 | = | 1.065 |
| 5 | = | 18.93 | 5 | = | 1.326 |
| 6 | = | 22.71 | 6 | = | 1.587 |
| 7 | = | 26.5 | 7 | = | 1.858 |
| 8 | = | 30.28 | 8 | = | 2.119 |
| 9 | = | 34.16 | 9 | = | 2.3810 |
| 10 | = | 37.94 | 10 | = | 2.6450 |
טבלאות הפיכות למשקלים
משקל
| Lb | = | Kg | Kg | = | Lb |
| 1 | = | 0.45 | 1 | = | 2.21 |
| 2 | = | 0.91 | 2 | = | 4.41 |
| 3 | = | 1.36 | 3 | = | 6.61 |
| 4 | = | 1.81 | 4 | = | 8.82 |
| 5 | = | 2.27 | 5 | = | 11.02 |
| 6 | = | 2.72 | 6 | = | 13.23 |
| 7 | = | 3.18 | 7 | = | 15.43 |
| 8 | = | 3.63 | 8 | = | 17.46 |
| 9 | = | 4.08 | 9 | = | 19.84 |
| 10 | = | 4.54 | 10 | = | 22.05 |
טבלאות להתאמת מידות טבעות לאצבע שלך
השיטה: קח פס נייר לבן , הקף בנייר את האצבע שעליה תניח את הטבעת המיועדת , סמן בכלי סימון (עיפרון,עט,טוש וכו') את היקף האצבע (זה המקום בו קצות הנייר נפגשים), מדוד את היקף האצבע במ"מ. גש לטבלה ההפיכות שמתחת וראה את מידת הטבעת הדרושה לך.
| מידת הטבעת | היקף האצבע | מידת הטבעת | היקף האצבע |
| 1.0 | 38.9 | 7.5 | 55.3 |
| 1.5 | 40.2 | 8.0 | 57.0 |
| 2.0 | 41.5 | 8.5 | 58.0 |
| 2.5 | 42.7 | 9.0 | 59.3 |
| 3.0 | 44.0 | 9.5 | 61.0 |
| 3.5 | 45.2 | 10.0 | 62.0 |
| 4.0 | 46.5 | 10.5 | 63.0 |
| 4.5 | 47.8 | 11.0 | 64.0 |
| 5.0 | 49.0 | 11.5 | 65.3 |
| 5.5 | 50.3 | 12.0 | 66.6 |
| 6.0 | 51.5 | 12.5 | 68.0 |
| 6.5 | 53.0 | 13.0 | 69.1 |
| 7.0 | 54.5 |
טיפים, עצות, חוקים בתיירות מידע תיירותי שימושון תיירותי - הדפס ושמור

