מדינה | משטרה | אמבולנס | מכבי אש |
אוגנדה | 999 | ||
אוסטריה | 112 | 144 | 122 |
אוסטרליה | 0 | ||
אוקראינה | 112 | 103 | 101 |
אורוגאווי | 911 | ||
איחוד האמירויות | 999/112 | 998or999 | 997 |
איטליה | 112 | 118 | 115 |
איי קיימן | 911 | ||
איי שלמה | 999 | ||
אינדונזיה | 110 | 118/119 | 113 |
איסלנד | 112 | ||
איראן | 110 | 115 | 125 |
אירלנד | 999/112 | ||
אלבניה | 129 | 127 | 129/18 |
אלג’יריה | 17 | 14 | 14 |
אלסלבדור | 911 | ||
אסטוניה | 112 | ||
אנגליה | 999 | ||
ארגנטינה | 101 | 107 | 100 |
ארצות הברית | 911 | ||
בולגריה | 112 | 150 | 160 |
בוליביה | 110 | 118 | 119 |
בוסניה והרצגובינה | 122 | 124 | 123 |
בחריין | 999 | ||
בלארוס | 102 | 103 | 101 |
בלגיה | 112 | 100 | 100 |
בנגלדש | 999 | ||
ברבדוס | 211 | 511 | 311 |
ברזיל | 190 | 192 | 193 |
גאנה | 191 | 193 | 192 |
גואטמלה | 110 | 120 | 123 |
גיאנה | 911 | 913 | 912 |
גיאנה הצרפתית | 17 | 15 | 18 |
ג’יבוטי | 17 | 18 | |
ג’מייקה | 119 | 110 | |
גרינלנד | 112 | ||
גרמניה | 112 | ||
דנמרק | 112 | ||
דרום אפריקה | 10111 | 10177 | 10111 |
דרום קוריאה | 112 | 119 | |
האיים המלדיביים | 102 | ||
הודו | 100 | 102108104 | 101 |
הולנד | 112 | ||
הונג קונג | 999 | ||
הונגריה | 112 | 104 | 105 |
הונדורס | 199 | ||
הפיליפינים | 117 | ||
הרפובליקה הדומיניקנית | 911/112 | ||
וייטנאם | 113 | 115 | 114 |
ונואטו | 112 | ||
ונצואלה | 171 | ||
ותיקן | 113 | 118 | 115 |
זמביה | 999 | 991 | 993 |
זימבבואה | 995 | 994 | 993 |
טאיוואן | 110 | 119 | |
טוניסיה | 197 | 190 | 198 |
טורקיה | 155 | 112 | 110 |
טרינידדוטובגו | 999 | 990 | |
יוון | 112 | 166 | 199 |
יפן | 110 | 119 | |
ישראל | 100 | 101 | 102 |
כוויית | 112 | ||
לבנון | 112 | 140 | 175 |
לוקסמבורג | 112 | ||
לטביה | 112 | 3 | 1 |
ליטא | 112 | 103 | 101 |
מאלי | 17 | 15 | 18 |
מולדובה | 902 | 903 | 901 |
מונאקו | 112 | 15 | 18 |
מונגוליה | 102 | 103 | 101 |
מונטנגרו | 112 | 124 | 123 |
מיאנמר | 199 | ||
מלזיה | 999 | ||
מלטה | 112 | 196 | 199 |
מצרים | 122 | 123 | 180 |
מקאו | 999/318 | ||
מקדוניה | 112 | 194 | 193 |
מקסיקו | 066/060/080 | ||
מרוקו | 177 | 15 | 15 |
נורבגיה | 112 | 113 | 110 |
ניגריה | 199 | 199 | 199 |
ניו זילנד | 111 | ||
ניקרגואה | 118 | ||
נפאל | 100/103 | 101 | |
סודן | 999 | 999 | 999 |
סורינאם | 115 | ||
סיירה לאונה | 19 | 999 | |
סין | 110 | 120 | 119 |
סינגפור | 999 | 995 | |
סלובניה | 113 | 112 | |
סלובקיה | 112 | 155 | 150 |
סן מרינו | 113 | 118 | 115 |
ספרד | 112 | ||
סרביה | 112 | 94 | 93 |
סרילנקה | 119/118 | 110 | 111 |
עומן | 9999 | ||
ערב הסעודית | 999 | 997 | 998 |
פולין | 112 | ||
פורטוגל | 112 | ||
פיג’י | 911 | 9170 | |
פינלנד | 112 | ||
פנמה | 911 | ||
פקיסטן | 15/1122 | 115 | 16 |
פרגוואי | 911 | ||
פרו | 105 | 116 | |
צ’אד | 17 | 18 | |
צ’ילה | 133 | 131 | 132 |
צ’כיה | 112 | 155 | 150 |
צרפת | 112 | 15 | 18 |
קולומביה | 112 | ||
קוסובו | 911 | ||
קוסטה ריקה | 911 | ||
קזחסטן | 112 | 102 | 101 |
קטאר | 999 | ||
קנדה | 911 | ||
קפריסין | 112 | ||
קרואטיה | 92 | 112 | 93 |
רואנדה | 112 | ||
רומניה | 112 | 961 | 981 |
רוסיה | 112 | ||
שוודיה | 112 | ||
שווייץ | 112 | 144 | 118 |
תאילנד | 191 | 1669 | 199 |
טיפים, המלצות, עצות, חוקים בתיירות מידע תיירותי שימושון תיירותי - הדפס ושמור
רוצים לעזור לאתר טיולים שיהיו בו הרבה מסלולי טיולים?