חייג את מספר הגישה למרכזיה הבין לאומית > קידומת המדינה > קידומת העיר> המספר המבוקש
מספרי גישה בישראל, בחר איזו חברה ברצונך להתקשר:
012 012
014 בזק בין לאומי
018 אקספון
דוגמה, חיוג למספר 3456789 באוסטריה בעיר וינה באמצעות מרכזיה של חברת בזק:
3456789 1 43 014
מדינה | קידומת המדינה | עיר | קידומת העיר |
אוגנדה | 256 | קמפלה | 41 |
אוזבקיסטן | 998 | טשקנט | 371 |
אוסטריה | 43 | וינה | 1 |
43 | זלצבורג | 662 | |
אוסטרליה | 61 | דרווין | 8 |
61 | מלבורן | 3 | |
61 | סידני | 2 | |
61 | קנברה | 2 | |
אוקראינה | 380 | אודסה | 48 |
380 | חרקוב | 57 | |
380 | קייב | 44 | |
אורוגוואי | 598 | מונטבידאו | 2 |
אזרביגאן | 994 | בקו | 12 |
איטליה | 39 | בולוניה | 051 |
39 | גנואה | 010 | |
39 | ונציה | 041 | |
39 | טורינו | 011 | |
39 | מילאנו | 02 | |
39 | נאפולי | 081 | |
39 | פירנצה | 055 | |
39 | רומא | 06 | |
אינדונזיה | 62 | ג’קארטה | 21 |
איסלנד | 354 | בכל ישוב | אין צורך קידומת |
אירלנד | 353 | דבלין | 1 |
353 | לימריק | 61 | |
אלבניה | 355 | טיראנה | 42 |
אלג’יריה | 213 | אלג’יר | 2 |
אנגולה | 244 | לואנדה | 2 |
אנדורה | 376 | בכל ישוב | אין צורך קידומת |
אקוודור | 593 | קיטו | 2 |
ארגנטינה | 54 | בואנוס איירס | 1 |
54 | קורדובה | 51 | |
ארצות הברית | 1 | אטלנטה | 404 |
1 | בוסטון | 617 / 508 | |
1 | דאלאס | 214 / 972 / 817 | |
1 | דטרויט | 313 / 248 | |
1 | דנוור | 303 | |
1 | וושינגטון | 202 | |
1 | יוסטון | 713 / 281 | |
1 | לאס וגאס | 702 | |
1 | לוס אנג’לס | 323 / 213 | |
1 | מיאמי | 305 | |
1 | מנהטן | 212 | |
1 | ניו יורק סיטי | 212 | |
1 | סיאטל | 425 / 206 | |
1 | סינסינטי | 513 | |
1 | סן פרנסיסקו | 650 / 415 | |
1 | פיטסבורג | 724 / 412 | |
1 | פילדלפיה | 215 | |
1 | קאנזס סיטי | 913 | |
1 | קליבלנד | 330 / 216 / 440 | |
1 | שיקאגו | 312 / 773 | |
ארמניה | 374 | ירבן | 2 |
אתיופיה | 251 | אדיס אבבה | 1 |
בהאמה | 1 | בכל ישוב | 242 |
בולגריה | 359 | סופיה | 2 |
בוליביה | 591 | לה פז | 2 |
בוסניה | 387 | סרייבו | 71 |
בלרוס | 357 | מינסק | 17 |
בלגיה | 32 | אנטוורפן | 3 |
32 | בריסל | 2 | |
32 | גנט | 9 | |
32 | ליאז | 4 | |
ברזיל | 55 | ברזיליה | 61 |
55 | סן פאולו | 11 | |
55 | ריו דה ג’נרו | 21 | |
בריטניה | 44 | אדינבורו | 131 |
44 | אוקספורד | 1865 | |
44 | בלפסט | 1232 | |
44 | בריסטול | 117 | |
44 | ברמינגהם | 121 | |
44 | גלזגו | 141 | |
44 | לונדון | 207 / 208 | |
44 | ליברפול | 151 | |
44 | לידס | 113 | |
44 | מנצ’סטר | 161 | |
ברמודה | 1 | בכל ישוב | 441 |
גאנה | 233 | אקרה | 21 |
גואטמלה | 502 | גואטמלה סיטי | אין צורך קידומת |
גמביה | 220 | בכל ישוב | אין צורך קידומת |
ג’מייקה | 220 | בכל ישוב | אין צורך קידומת |
גרוזיה | 995 | טיביליסי | 32 |
גרמניה | 49 | בון | 228 |
49 | ברלין | 30 | |
49 | ברמן | 421 | |
49 | דיסלדורף | 211 | |
49 | דרזדן | 351 | |
49 | המבורג | 40 | |
49 | הנובר | 511 | |
49 | לייפציג | 341 | |
49 | מינכן | 89 | |
49 | פרנקפורט | 69 | |
49 | קלן | 221 | |
49 | שטוטגרט | 711 | |
דנמרק | 45 | בכל ישוב | אין צורך קידומת |
דרום אפריקה | 27 | דורבן | 31 |
27 | יוהנסבורג | 11 | |
27 | פורט אליזבת | 41 | |
27 | פרטוריה | 12 | |
27 | קיפטאון | 21 | |
הודו | 91 | בומבי | 22 |
91 | ניו דלהי | 11 | |
הולנד | 31 | אוטרכט | 30 |
31 | אמסטרדם | 20 | |
31 | האג | 70 | |
31 | רוטרדם | 10 | |
הונג קונג | 852 | בכל ישוב | אין צורך קידומת |
הונגריה | 36 | בודפשט | 1 |
הונדורס | 504 | בכל ישוב | אין צורך קידומת |
וייטנאם | 84 | האנויי | 4 |
84 | סייגון | 8 | |
ונצואלה | 58 | קראקס | 2 |
זימבבואה | 263 | הררה | 4 |
זמביה | 260 | לוסקה | 1 |
טג’קיסטן | 7 | דושנבה | 377 |
טוניסיה | 216 | טוניס | 1 |
טיוואן | 886 | טייפה | 2 |
טנזניה | 255 | זנזיבר | 54 |
יוון | 30 | אתונה | 1 |
30 | כרתים | 81 | |
30 | סלוניקי | 31 | |
30 | רודוס | 241 | |
יפן | 81 | אוסאקה | 6 |
81 | טוקיו | 3 | |
81 | יוקוהאמה | 45 | |
81 | קיוטו | 75 | |
ירדן | 962 | רבת עמון | 6 |
לוקסמבורג | 352 | בכל ישוב | אין צורך קידומת |
לטבייה | 371 | בכל ישוב | אין צורך קידומת |
ליבריה | 231 | בכל ישוב | אין צורך קידומת |
ליטא | 370 | בכל ישוב | אין צורך קידומת |
לסוטו | 266 | בכל ישוב | אין צורך קידומת |
מאלי | 223 | בכל ישוב | אין צורך קידומת |
מדגסקר | 261 | בכל ישוב | אין צורך קידומת |
מוזמביק | 258 | מפוטו | 1 |
מכסיקו | 52 | אקופולקו | 74 |
52 | מונטריי | 8 | |
52 | מכסיקו סיטי | 5 | |
מלזיה | 60 | קואלה לומפר | 3 |
מלטה | 356 | בכל ישוב | אין צורך קידומת |
מצרים | 20 | איסמעליה | 64 |
20 | אלכסנדריה | 3 | |
20 | פורט-סעיד | 66 | |
20 | קהיר | 2 | |
מקדוניה | 389 | סקופיה | 91 |
מרוקו | 212 | טנג’יר | 9 |
212 | קזבלנקה | 2 | |
212 | רבאט | 7 | |
מרכז אפריקה | 236 | בכל ישוב | אין צורך קידומת |
נורבגיה | 47 | בכל ישוב | אין צורך קידומת |
ניג’ר | 227 | בכל ישוב | אין צורך קידומת |
ניגריה | 234 | לגוס | 1 |
ניו זילנד | 64 | אוקלנד | 9 |
64 | וולינגטון | 4 | |
ניקרגואה | 505 | בכל ישוב | אין צורך קידומת |
נמיביה | 264 | ווינדהוק | 61 |
נפאל | 977 | קטמנדו | 1 |
סיירה לאון | 232 | פריטאון | 22 |
סין | 86 | בייג’ינג | 10 |
86 | גואנגזו | 20 | |
86 | דליאן | 411 | |
86 | שנחאי | 21 | |
סינגפור | 65 | סינגפור | אין צורך קידומת |
סלובניה | 386 | ליובליאנה | 61 |
סלובקיה | 421 | ברטיסלבה | 7 |
421 | ניטרה | 87 | |
421 | קוסיס | 95 | |
סנגל | 221 | בכל ישוב | אין צורך קידומת |
ספרד | 34 | ברצלונה | 93 |
34 | ולנסיה | 96 | |
34 | לאס פלמס | 928 | |
34 | מדריד | 91 | |
34 | פאלמה דה מיורקה | 971 | |
34 | קורדובה | 957 | |
פולין | 48 | ורשה | 22 |
48 | לודג’ | 42 | |
48 | קראקוב | 12 | |
פורטו ריקו | 1 | בכל ישוב | 787 |
פורטוגל | 351 | ליסבון | 1 |
351 | פונצ’אל | 91 | |
351 | פורטו | 2 | |
351 | פורטו דלגדה | 96 | |
פיליפינים | 63 | מנילה | 2 |
פינלנד | 358 | הלסינקי | 9 |
358 | טורקו | 2 | |
358 | טמפרה | 3 | |
פנמה | 507 | בכל ישוב | אין צורך קידומת |
פרגוואי | 595 | אוסונסיון | 21 |
פרו | 51 | לימה | 1 |
צ’ילה | 56 | סנטיאגו | 2 |
צ’כיה | 420 | ברנו | 5 |
420 | פלזן | 19 | |
420 | פראג | 2 | |
צרפת | 33 | בכל ישוב | אין צורך קידומת |
קובה | 53 | הוואנה | 7 |
קולומביה | 57 | בוגוטה | 1 |
57 | ברנקילה | 5 | |
57 | קאלי | 2 | |
קונגו | 242 | בכל ישוב | אין צורך קידומת |
קוסטה ריקה | 506 | בכל ישוב | אין צורך קידומת |
קזחסטאן | 7 | אלמה אטה | 327 |
7 | אקמלה | 3172 | |
קמרון | 237 | בכל ישוב | אין צורך קידומת |
קנדה | 1 | אוטווה | 613 |
1 | ונקבור | 604 | |
1 | טורונטו | 416 | |
1 | מונטריאול | 514 | |
1 | קוויבק | 418 | |
קניה | 254 | ניירובי | 2 |
קפריסין | 357 | לימסול | 5 |
357 | לפקוסה | 0090 | |
357 | לרנקה | 4 | |
357 | ניקוסיה | 2 | |
קרואטיה | 385 | זגרב | 1 |
רומניה | 40 | אורדיאה | 59 |
40 | בוקרשט | 1 | |
40 | יאסי | 32 | |
רוסיה | 7 | ולדיבוסטוק | 4232 |
7 | מוסקבה | 095 | |
7 | סנט פטסבורג | 812 | |
שבדיה | 46 | גטבורג | 31 |
46 | מלמו | 40 | |
46 | סטוקהולם | 8 | |
שוויץ | 41 | בזל | 61 |
41 | ברן | 31 | |
41 | ג’נבה | 22 | |
41 | לוגנו | 91 | |
41 | לוזן | 21 | |
41 | לוצרן | 41 | |
41 | ציריך | 1 | |
תאילנד | 66 | בנגקוק | 2 |
תורכיה | 90 | אדאנה | 322 |
90 | איסטנבול | 212 / 216 | |
90 | אנקרה | 312 | |
90 | בורסה | 224 | |
תימן | 967 | עדן | 2 |
967 | צנעה | 1 |
טיפים, המלצות, עצות, חוקים בתיירות מידע תיירותי שימושון תיירותי - הדפס ושמור
רוצים לעזור לאתר טיולים שיהיו בו הרבה מסלולי טיולים?